详情介绍
Z543F-16C伞齿轮平板闸阀
产品概述
Z543 伞齿轮平板闸阀有带导流孔型、无导流孔型、调节型等几种结构形式,适用于天然气、油品、化工、城建、环保等行业,其中抗硫系列产品适用于含硫化氢介质、流速快、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。
公称压力 | 产品型号 | |
1.0~16.0MPa 150~900Lb | 无导流孔 | Z543WF、Z543WY、Z543WD、Z543WbF、Z543WbY |
有导流孔 | Z543NF、Z543DF、Z543YF、Z543F、Z543D、Z543Y |
产品标准
API 6D | 管道阀门 |
JB/T5298 | 管线用钢制平板闸阀 |
ANSI B16.5a | 管法兰及法兰管件 |
B/T79.1~79.2J | 整体铸钢管法兰 |
GB/T13927 | 通用阀门压力试验 |
JB/T9092 | 阀门的检验与试验 |
JB/TQ814 | 钢制平板闸阀产品质量分等 |
性能规范
压力等级 | 常温下压力试验(MPa) | 适用温度(℃) | 适用介质a | |||||||
壳体 | 左密封 | 右密封 | 低压密封 | “G"型 | “D"型 | 普通型 | “KZ"型 | “Z"型 | ||
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -29~250 | -45~121 | -29~121 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介质 | 石油、天然气、水等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | ||||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||||
磅级 Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | 0.6 | |||||
300 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0.6 | ||||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | 0.6 | ||||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | 0.6 | ||||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 | 0.6 |
Z543F-16C伞齿轮平板闸阀主要零件材料
零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸板 | 阀杆 | 阀座 | 阀杆螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 |
“Z" | WCB | 合金钢(特殊处理) | 不锈钢 | 合金钢(特殊处理) | 铝青铜 | 填充四氟 | 填充四氟、膨胀石墨 | 耐油密封脂 |
“KZ"型 | 抗硫不锈钢 | 抗硫密封脂 |
抗硫阀门型号前加“K"、调节型阀门型号前加“L"、耐磨型F后加“M"
留言询价
- 上一篇:Z47F/Z67F燃气平板闸阀
- 下一篇:Z43WF-16C手动平板闸阀