详情介绍
ZDRWF(ZDWF)电动衬氟蝶阀由ALS、HQ、3810等系列电动执行机构和全衬聚四氟乙烯的蝶阀构成,采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板,该阀门操作轻便,较好的密封性能,较长的使用寿命;可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式,阀轴两端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制;保证阀轴不与腔内流体介质接触。
主要特点:
1、重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
采用标准
设计标准:GB/T2238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
ZDRWF(ZDWF)电动衬氟蝶阀主要技术参数和性能指标
公称通径DN(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
公称压力PN(MPa) | 0.6、1.0、1.6 | ||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直线特性、 | ||||||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | ||||||||||||||||
允许泄漏量等级 | 零泄露 | ||||||||||||||||
执行器型号 | ALS、HQ、 3810R、PSQ或QB型 | ||||||||||||||||
作用形式 | 开关型、智能调节型、(隔爆型) | ||||||||||||||||
电源电压 | AC220V 50Hz或AC380V 50Hz | ||||||||||||||||
调节型 | 输入信号 | DC4~20mA DC0~10mA 1-5V DC | |||||||||||||||
输出信号 | DC4~20mA DC0~10mA 1-5V DC | ||||||||||||||||
基本误差 | ≤±2.5% | ||||||||||||||||
回 差 | ≤±2.5% | ||||||||||||||||
死 区 | ≤1% | ||||||||||||||||
可调节比 | 250:1 | ||||||||||||||||
开关型 | 电源电压 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V | |||||||||||||||
反馈信号 | 有源触点信号、无源触信号 |
试验压力及适用介质
公称通径 | DN(mm) | 50~1200 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢衬聚四氟乙烯 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢包衬聚四氟乙烯 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟乙烯 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
留言询价
- 上一篇:ZDWX电动软密封蝶阀
- 下一篇:D981F-10P电动卫生级蝶阀