详情介绍
ZJHM-40C/64C气动套筒调节阀主要技术参数
型 号 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHB-34 | ZHA-45 | ZHA-56 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准):40~200;80~240; 20~60; 60~100 | ||||
操作方式 | 普通型、带手动手**作型(侧装式、顶装式) |
电-气阀门定位器
电气阀门定位器是工业自动化中气动执行器的主要配套仪表,可用来提高阀门位置的线性度、克服阀杆的磨擦力和消除调节阀不平衡力的影响等,从而保证阀门位置按调节仪表传来的0~10mA DC或4-20mA的电流信号成比例关系,实现正确定位。(有多种型号规格可选配)
本公司电-气阀门定位器配用型(HEP-15隔爆型,HEP-17本安型)。也可按不同需求配用(ZPD2000系列、EP3000系列、EP4000系列、YT1000系列、YT2000系列、SIPART PS2西门子系列及智能定位器系列产品)
ZJHM-40C/64C气动套筒调节阀性能指标
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始 | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | ||||
回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤1.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | ||
终点 | ±5.0 | ||||||
死区% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-3×阀额定容量 | ||||
额定行程偏差% | ±2.5 |
注:本产品执行GB/T4213-92国家标准
留言询价