详情介绍
ZAZM-25C/40C/64C电动调节阀
主要零件材料
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太莱合金堆焊增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
推杆、衬套:2Cr13
垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片
波纹管:1Cr18Ni9Ti
ZAZM-25C/40C/64C电动调节阀主要技术参数
公称通径DN(mm) (阀座直径dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
额定流量系数KV | 直级 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||
固有可调比 | 50 | ||||||||||||||
允许泄漏量 | 单座 | 硬密封:IV级 软密封:VI级 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:II级 软密封:VI级 | ||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 电关式 电开式 | ||||||||||||||
使用环境温度(℃) | 电动调节阀:-20~70℃ 伺服放大器:0~50℃ | ||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤95% 伺服放大器:≤85% | ||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
留言询价