详情介绍
G41F46-10P/RL不锈钢衬氟隔膜阀阀体下部内腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质隔离,省去填料密封结构,介质的内漏和外漏可同时避免。隔膜阀的流量特性接近快开特性,在60%行程前近似为线性,60%后的流量变化不大,无泄漏,能用于高粘度及有悬浮颗粒介质的调节。隔膜把介质与阀杆上腔隔离,所以没有填料介质也不会外漏。
G41F46-10P/RL不锈钢衬氟隔膜阀主要零部件材料表:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低不锈钢耐酸铸钢 | ||
Z | C | P | R | P | R | ||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀瓣/阀杆 | 35 | 1cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里/阀座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)、PFA(可溶性F4)/FPDM(乙丙橡胶) | |||||
5 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
6 | 阀杆螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
7 | 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | 手轮 | WCB | WCB | WCB |
留言询价