Y42X型弹簧薄膜式减压阀
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
弹簧活塞式减压阀Y42X-25C/40C结构特点和用处:
本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。本产品调压、稳压动作平稳,适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。
弹簧活塞式减压阀Y42X-25C/40C主要技术参数和性能指标:
公称压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
最高进口压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口压力范围(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
渗漏量 | 0 | ||
工作温度 | 0℃-80℃ |
主要零件材料:
零件名称 | 零件材料 |
阀体阀盖底盖 | WCB |
阀座 | 2Cr13 |
阀瓣 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) |
活塞 | 2Cr13 |
O型圈 | 丁腈橡胶 |
密封圈 | 丁腈橡胶 |
膜片 | 夹织物丁腈橡胶 |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
外形尺寸(PN1.0-2.5):单位:mm
公称通径DN | 外形尺寸 | ||
L | H | Hl | |
15 | 160 | 225 | 90 |
20 | 160 | 265 | 98 |
25 | 180 | 265 | 110 |
32 | 200 | 265 | 110 |
40 | 220 | 320 | 125 |
50 | 250 | 320 | 125 |
65 | 280 | 325 | 130 |
80 | 310 | 385 | 160 |
100 | 350 | 385 | 170 |
125 | 400 | 430 | 200 |
150 | 450 | 430 | 210 |
200 | 500 | 560 | 240 |
250 | 650 | 690 | 290 |
300 | 800 | 800 | 335 |
350 | 850 | 880 | 375 |
400 | 900 | 980 | 405 |
450 | 900 | 1100 | 455 |
500 | 950 | 1130 | 465 |
- 上一篇:波纹管蒸汽减压阀CY14H-16P
- 下一篇:Y42X/F-64C高压活塞式减压阀