ZCW-1零压差电磁阀防爆BZCW-1简介
产品名称:BZCW内螺纹零压启动通用电磁阀
公称通径:DN10-50mm
压力范围:0-10kg
介质温度:-20-130℃
阀体材料:锻压黄铜•不锈钢
功能选项:防爆、常闭、常开
技术参数
操作方式 | 常闭 | 通电打开、断电关闭 | ||||||||||||||||||
常开 | 通电关闭、断电打开(型号后加“-K"表示) | |||||||||||||||||||
参数↓型号→ | ZCW-1·ZCW-2 | |||||||||||||||||||
介质温度 | 1型:≤60℃·2型:≤130℃ | |||||||||||||||||||
使用介质 | 1型 | 水、柴油、空气、煤气天然气等常温液体或气体 | ||||||||||||||||||
2型 | 热水、热油、热空气、焦炉煤气等中温液体或气体 | |||||||||||||||||||
通径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||||
连接尺寸(G) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |||||||||||||
压力(Mpa) | 0~1.0 | |||||||||||||||||||
功率 | AC:18W、DC:28W | AC:35W、DC:60W | ||||||||||||||||||
电压偏差 | 允许波动±10% | |||||||||||||||||||
材 料 | 阀体 | 锻压黄铜、不锈钢 | ||||||||||||||||||
密封 | 丁晴像胶NBR·氟像胶FKM·特制:硅橡胶PSI | |||||||||||||||||||
环境温度 | -20~60℃ | |||||||||||||||||||
连接方式 | 内螺纹 | |||||||||||||||||||
电气连接 | 接线盒电缆插座,防护等级IP65 | |||||||||||||||||||
使用电压 | AC220V 50Hz/60Hz、DC:24V·其余根据要求 | |||||||||||||||||||
特殊选配 | BZCW防爆电磁阀 | ZCW-P | ||||||||||||||||||
防爆等级:ExmI/IIT4、dIIBT4、dIICT5(含氢气) | 不锈电磁阀 | |||||||||||||||||||
安装提示 | 采用线圈竖直向上,亦可根据需要安装 | |||||||||||||||||||
备注 | 常开阀打开或关闭,至少需要0.05Mpa的压差 | |||||||||||||||||||
产品特点
BZCW电磁阀安装尺寸
通径 DN | 内螺纹接 | 外形尺寸 | |
G | L | H | |
10 | 3/8 | 69 | 117 |
15 | 1/2 | 69 | 117 |
20 | 3/4 | 73 | 123.5 |
25 | 1 | 99 | 134.5 |
32 | 1-1/4 | 116 | 160 |
40 | 1-1/2 | 120 | 162 |
50 | 2 | 154 | 185 |
备注:常开阀高度=H+20mm;防爆阀尺寸DN10~25详见63页,DN32~50详见64~65页,其它尺寸相同。
1、阀体 2、膜片 3、阀盖 4、动铁芯 5、静铁芯 6、线圈
产品用途
ZCW-1零压差电磁阀防爆BZCW-1应用于发动机、柴油机、焊接切割、太阳能设备、酒店设备、清洗设备、电子秤、装备、机械制造行业。
说 明:介质含有杂质,阀前装过滤器(滤网≥80目/cm2);且无疑固或晶体现象。
型号表示:BZW-1PK,B:防爆;-1;≤60℃;-P:不锈钢,铜略;-K:常开。