直动膜片式电磁阀产品特点 | 直动膜片式电磁阀技术参数 | ||||
适用于控制液体、气体、轻油(≤20CST)等介质,采用直动式及分步直动式结构,零压力开阀,流量大可靠性高等特点。阀体材质为黄铜(热锻),不锈钢SS304(精密铸造),该系列具有多种型式,您可以根据控制需要进行选择。 | 使用温度:-5℃~+80℃,-5℃~130℃ ...... | ||||
工作压力:-10~10bar | |||||
运作方式:直动式、分步直动式(DN25-DN50) | |||||
工作型式:常闭型、常开型 | |||||
阀体材质:黄铜、SS304、SS316 | |||||
密封材质:NBR≤85℃(常规型)、VITON≤150℃ | |||||
|
| ||||
功能选项 | 电器参数 | ||||
代号 | 功能选项 | 功能说明 | 线圈参数:AC220V 380V 110V 24V DC24V 12V | ||
略 | 常闭型 | 通电阀开,断电阀关 | 塑封线圈:IP65 F级 标准接线盒 | ||
K | 常开型 | 通电阀关,断电阀开 | 铁壳线圈:IP54 F级 可供其他电压线圈 | ||
B | 防爆型 | 防爆等级:ExDII BT4 | 塑封线圈: | DN6~25mm AC 26VA DC 18W | |
T | 定时器 | 可以设定开、关间隙时间 | DN32~50mm AC 40VA DC 30W | ||
J | 塑封线圈,防水线圈 | IP65,防水作用 | 铁壳线圈: | DN10~25mm AC 26VA DC 18W | |
| DN32~50mm AC 40VA DC 30W |
规格参数表(内螺纹连接) (以下为不锈钢材质参考资料、“K"常开式可选) | ||||||
型号 | 接口G | 通径mm | Cv值 | L | D | H |
ZMSY10-1/8J | 1/8 | 3 | 0.3 | 40 | 36 | 80 |
ZMSY10-1/4J | 1/4 | 3 | 0.35 | 40 | 36 | 80 |
ZMSY10-3/8J | 3/8 | 3 | 0.5 | 40 | 36 | 80 |
ZMSY10-15J | 1/2 | 15 | 4.8 | 62(70) | 55 | 94 |
ZMSY10-20J | 3/4 | 20 | 7.8 | 70(73) | 60 | 100 |
ZMSY10-25J | 1 | 25 | 12.5 | 90(98) | 68 | 106 |
ZMSY10-32J | 11/4 | 32 | 25 | 110 | 75 | 144 |
ZMSY10-40J | 11/2 | 40 | 31 | 120 | 85 | 155 |
ZMSY10-50J | 2 | 50 | 50 | 160 | 105 | 180 |
规格参数表 (法兰连接)(以下为不锈钢材质参考资料、“K"常开式可选) | ||||||
型号 | 接口G | 通径mm | Cv值 | L | D | H |
ZMSY10-15JF | 1/2 | 15 | 4.8 | 115 | 95 | 120 |
ZMSY10-20JF | 3/4 | 20 | 7.8 | 120 | 105 | 135 |
ZMSY10-25JF | 1 | 25 | 12.5 | 135 | 115 | 160 |
ZMSY10-32JF | 11/4 | 32 | 25 | 150 | 135 | 170 |
ZMSY10-40JF | 11/2 | 40 | 31 | 160 | 145 | 180 |
ZMSY10-50JF | 2 | 50 | 50 | 200 | 155 | 210 |
优化建议 |
*您在设计控制方案时尽量选择常闭型(NC),如电磁阀打开时间较长,关闭时间比较短则选用常开型(NO)。 *流体温度一定要按实际提供给我们,否则虚报高温将会使生产时公差系数和密封配置不当,而引起泄露。 |
*流体中含有杂质,应在阀前安装过滤网(滤网≥60目),而且流体应无凝固或结晶现象。 |
*阀体标注方向必须与介质流向一致。 |
*提供特殊电压的线圈其工作压力可能变化,请务必先与我工厂咨询。 *防爆场合建议不要选择带信号反馈功能,因为防爆信号反馈装置的成本比普通的要贵数倍,若必须请咨询我司。 |
- 上一篇:ZQDF-X消防信号反馈电磁阀
- 下一篇:ZCY高压膜片式电磁阀